Relembre as dez transferências mais caras
Possível negociação de Kaká para o City superaria marca de Zidane
Zidane ainda é o mais caro após oito anos (Crédito: Reuters)
Caso concretizado o negócio entre Manchester City e Milan por Kaká, nos valores de 100 milhões de euros (cerca de R$ 306 milhões), seria a transferência mais cara de todos os tempos. A quantia superaria de longe os 73 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) pagos pelo Real Madrid à Juventus por Zidade, em 2001.
Relembre as negociações mais caras da História:
JOGADOR | DE | PARA | VALOR |
Zidane | Juventus | Real Madrid | R$ 222 milhões |
Figo | Barcelona | Real Madrid | R$ 183 milhões |
Crespo | Parma | Lazio | R$ 167 milhões |
Buffon | Parma | Juventus | R$ 154 milhões |
Mendieta | Valencia | Lazio | R$ 146 milhões |
Shevchenko | Milan | Chelsea | R$ 140 milhões |
Rio Ferdinand | Leeds | Man. United | R$ 140 milhões |
Vieri | Lazio | Internazionale | R$ 137 milhões |
Ronaldo | Internazionale | Real Madrid | R$ 137 milhões |
Robinho | Real Madrid | Man.City | R$ 131 milhões |
0 comentários:
Postar um comentário