Confira o ranking revisto dos títulos nacionais
LNET! fez as contas e mostra: rivais ameaçam o reinado do São Paulo
De acordo com a proposta defendida por Palmeiras, Bahia, Santos, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro no dossiê que será entregue à CBF nesta terça-feira, a contagem dos títulos nacionais será revista e com a inclusão dos títulos da Taça Brasil e do Torneiro Roberto Gomes Pedrosa no somatório provocaria queda do São Paulo do posto de maior campeão brasileiros.
Dossiê? Que dossiê?
Pior do que isso, o Tricolor, além de perder o trono, teria um outro desgosto: ver a ascensão dos rivais Palmeiras e Santos para a primeira posição. Diante da possibilidade de reviravolta, o LANCENET! fez as contas e traz a você o ranking atual e o revisto. Foram considerados nos cálculos os títulos da Taça Brasil de 1959 a 1968 e o Robertão de 1967 a 1970. Confira!
Clube | Total de títulos na contagem atual | |
1º | São Paulo | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
2º | Flamengo | 5 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992) |
3º | Corinthians | 4 (1990, 1998, 1999, 2005) |
Palmeiras | 4 (1972, 1973, 1993, 1994) | |
Vasco | 4 (1974, 1989, 1997, 2000) | |
6º | Internacional | 3 (1975, 1976, 1979) |
7º | Grêmio | 2 (1981, 1996) |
Santos | 2 (2002, 2004 ) | |
9º | Atlético-MG | 1 (1971) |
Atlético-PR | 1 (2001) | |
Bahia | 1 (1988) | |
Botafogo | 1 (1995) | |
Coritiba | 1 (1985) | |
Cruzeiro | 1 (2003) | |
Fluminense | 1 (1984) | |
Guarani | 1 (1978) |
Veja como ficaria o ranking nacional de títulos brasileiros caso as competições disputadas no período de 1959 a 1970 sejam incluídas. Compare!
Clube | Total de títulos | Taça Brasil | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
1º | Palmeiras | 8 | 2 (1960, 1967) | 2 (1967, 1969) |
Santos | 8 | 5 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965) | 1 (1968) | |
3º | São Paulo | 6 | - | - |
4º | Flamengo | 5 | - | - |
5º | Corinthians | 4 | - | - |
Vasco | 4 | - | - | |
7º | Internacional | 3 | - | - |
8º | Grêmio | 2 | - | - |
Botafogo | 2 | 1 (1968) | - | |
Fluminense | 2 | - | 1 (1970) | |
Bahia | 2 | 1 (1959) | - | |
Cruzeiro | 2 | 1 (1966) | - | |
13º | Atlético-MG | 1 | - | - |
Atlético-PR | 1 | - | - | |
Coritiba | 1 | - | - | |
Guarani | 1 | - | - |
*Atualizado às 16h22
0 comentários:
Postar um comentário